September 27,2007
2007年IELTS考試日期
| 月份 | 日期 | 星期 | 場地 | |
| Oct | 13 | Sat | 台北 |
|
| 13 | Sat | 台中 |
| |
| 13 | Sat | 台南 |
| |
| 20 | Sat | 台北 |
| |
| 20 | Sat | 高雄 |
| |
| Nov | 3 | Sat | 台北 |
|
| 3 | Sat | 台中 |
| |
| 15 | Thu | 台北 |
| |
| 17 | Sat | 高雄 |
| |
| 17 | Sat | 台中 |
| |
| 24 | Sat | 台北 |
| |
| Dec | 1 | Sat | 高雄 |
|
| 1 | Sat | 台中 |
| |
| 8 | Sat | 台北 |
| |
| 8 | Sat | 台南 |
| |
| 15 | Sat | 台北 |
| |
| 15 | Sat | 台中 |
|
2007年TOEFL考試日期
測驗日期 | 報名期間 | 可申請異動期間 | 准考證預計寄送日 | 網路查詢成績日 | 成績預計寄送日 | 測驗城市 |
| 1/21 | 11/20-12/11 | 12/12-12/26 | 1/8 | 2/9 | 2/12 | 台北(台科大)、台中(逢甲)、台南(南台)、高雄(高大) |
| 2/11 | 12/14-1/8 | 1/9-1/23 | 1/29 | 3/9 | 3/12 | 台北(台科大)、桃園(元智)、台中(逢甲)、高雄(高應大) |
| 3/18 | 1/9-1/29 | 1/30-2/13 | 3/5 | 4/6 | 4/9 | 台北(台師大)、新竹(光復高中)、台中(中興)、台南(南台)、 高雄(高大) |
| 4/22 | 2/5-3/12 | 3/13-3/27 | 4/9 | 5/11 | 5/14 | 台北(台師大)、桃園(元智)、台中(逢甲)、嘉義(嘉義大)、 高雄(高大)、金門(金門技術學院) |
| 5/27 | 3/19-4/16 | 4/17-4/30 | 5/14 | 6/15 | 6/18 | 台北(台科大)、新竹(光復高中)、台中(逢甲)、台南(南台)、高雄(高大) |
| 6/17 | 4/17-5/7 | 5/8-5/22 | 6/4 | 7/6 | 7/9 | 台北(台科大)、桃園(元智)、台中(中興)、高雄(高應大) |
| 7/22 | 5/14-6/11 | 6/12-6/26 | 7/9 | 8/10 | 8/13 | 台北(台科大)、新竹(光復高中)、台中(逢甲)、嘉義(嘉義大)、台南(南台)、高雄(高大) |
| 8/26 | 6/18-7/16 | 7/17-7/31 | 8/13 | 9/14 | 9/17 | 台北(台科大)、桃園(元智)、台中(逢甲)、高雄(高應大) |
| 9/30 | 7/23-8/20 | 8/21-9/4 | 9/17 | 10/22 | 10/23 | 台北(台科大)、桃園(元智)、新竹(光復高中)、台中(逢甲)、台南(南台)、高雄(高大) |
| 10/28 | 8/21-9/17 | 9/18-10/2 | 10/15 | 11/16 | 11/19 | 台北(台科大)、桃園(元智)、台中(逢甲)、高雄(高大) |
| 11/25 | 9/24-10/15 | 10/16-10/30 | 11/12 | 12/14 | 12/17 | 台北(台科大)、桃園(元智)、台中(逢甲)、嘉義(嘉義大)、台南(南台)、 高雄(高大)、金門(金門技術學院) |
| 12/23 | 10/22-11/12 | 11/13-11/27 | 12/10 | 1/11/08 | 1/14/08 | 台北(台科大)、桃園(元智)、台中(逢甲)、高雄(高應大) |
2007年多益考日期
| 測驗日期 | 報名期間 | 可申請異動期間 | 准考證預計寄送日 | 網路查詢成績期間 | 成績預計寄送日 |
| 1/21 | 11/20-12/11 | 12/12-12/26 | 1/8 | 2/9 ~ 2/22 | 2/12 |
| 2/11 | 12/14-1/8 | 1/9-1/23 | 1/29 | 3/09 ~ 3/22 | 3/12 |
| 3/18 | 1/9-1/29 | 1/30-2/13 | 3/5 | 4/06 ~ 4/19 | 4/9 |
| 4/22 | 2/5-3/12 | 3/13-3/27 | 4/9 | 5/11 ~ 5/24 | 5/14 |
| 5/27 | 3/19-4/16 | 4/17-4/30 | 5/14 | 6/15 ~ 6/28 | 6/18 |
| 6/17 | 4/17-5/7 | 5/8-5/22 | 6/4 | 7/06 ~ 7/19 | 7/9 |
| 7/22 | 5/14-6/11 | 6/12-6/26 | 7/9 | 8/10 ~ 8/23 | 8/13 |
| 8/26 | 6/18-7/16 | 7/17-7/31 | 8/13 | 9/14 ~ 9/27 | 9/17 |
| 9/30 | 7/23-8/20 | 8/21-9/4 | 9/17 | 10/22 ~ 11/04 | 10/23 |
| 10/28 | 8/21-9/17 | 9/18-10/02 | 10/15 | 11/16 ~ 11/29 | 11/19 |
| 11/25 | 9/24-10/15 | 10/16-10/30 | 11/12 | 12/14 ~ 12/27 | 12/17 |
| 12/23 | 10/22-11/12 | 11/13-11/27 | 12/10 | '08年 1/11 ~ 1/24 | 1/14/2008 |
2007年全民英檢考試日期
| 級數 | 次別 | 初/複 | 測驗日期 (週六、日) | 報名期間 | 准考證寄發 | 成績公布 | 測驗費 |
| 初級 | 第一次 | 初試 | 96/1/6 | 95/10/26~11/3 | 95/12/22 | 96/2/8 | 初試 580元 複試 500元 |
| 複試 | 96/3/31、4/1 | 96/2/8~2/16 | 96/3/16 | 96/5/7◆ | |||
| 第二次 | 初試 | 96/6/16 | 96/4/4~4/11◆ | 96/6/1 | 96/7/19 | ||
| 複試 | 96/9/8、9 | 96/7/19~7/27 | 96/8/24 | 96/10/22 | |||
| 中級 | 第一次 | 初試 | 96/2/10 | 95/12/7~12/13 | 96/1/26 | 96/3/6 | 初試 650元 複試 1100元 |
| 複試 | 96/4/21、22 | 96/3/6~3/14 | 96/4/6 | 96/6/8 | |||
| 第二次 | 初試 | 96/8/4 | 96/6/7~6/13 | 96/7/20 | 96/8/21 | ||
| 複試 | 96/10/6、7 | 96/8/21~8/29 | 96/9/21 | 96/11/23 | |||
| 中高級 | 第一次 | 初試 | 96/5/12 | 96/3/22~3/28 | 96/4/27 | 96/5/29 | 初試 800元 複試 1200元 |
| 複試 | 96/7/21 | 96/5/29~6/6 | 96/7/6 | 96/8/31 | |||
| 第二次 | 初試 | 96/10/27 | 96/8/30~9/5 | 96/10/12 | 96/11/13 | ||
| 複試 | 96/12/22 | 96/11/13~11/21 | 96/12/7 | 97/2/5 | |||
| 高級 | --- | 初試 | 96/8/18 96/8/25* | 96/7/5~7/11 | 96/8/3 | 96/9/14 96/9/21* | 初試 1650元 複試 2300元 |
| 複試 | 96/11/10、11 | 96/9/14~9/24 96/9/21~10/3* | 96/10/26 | 96/12/7 |
September 14,2007
女性影展 深度講座 文學與電影
September 7,2007
憑換日線劇團《犀牛》票根至書林北區門市購買本版戲劇叢書享有八折優待
這個夏天夠熱嗎?你趕得上這環境迅雷不及掩耳的變化嗎?
關於一個季節究竟該去海邊搖滾,還是不醉不歸,或者到某個Bar去狂歡,
你要獨領風騷,還是追隨潮流?
如果識時務者為俊傑,選擇隨波逐流是否比較容易生存?
當全世界的人都準備"進化"成另一種生物,嚐試體驗新生活,你還要繼續孤獨嗎?
白朗傑:到處都是犀牛!
我們一直以為犀牛是離群索居的動物!原來這是個有待修正的觀念......
獨領風騷與隨波逐流,都離不開尤涅斯科最經典的寓言...
來看犀牛,
看20世紀的法國街道如何於台北城市重現並且新生,
真實與幻想難以劃清的界線、時間與空間混沌不明的未知,
一切將踏著佛朗明哥的舞步,落幕......
...繼續閱讀September 5,2007
August 23,2007
Phonics & Tale的快樂音符講座 台中.高雄圓滿落幕
8月11日、12日磅礡大雨的午後,擋不住台中、高雄老師們參加「Phonics & Tales 的快樂音符」夏日饗宴。
從台北遠道而下的Arleen老師及Wendy老師與大家一同分享了教學上的經驗及堅持,增加親子與師生間的互動,提供Phonics、Spelling、Story等教學方法,與大家度過豐富的下午。
▲台中活動盛況
▲高雄活動盛況
...繼續閱讀









