September 27,2007
2007年Cambridge考試日期
| 劍橋大學國際商務文憑 Business - Standard Level 標準級 Full Award :3 core modules + 2 optional modules = 9800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劍橋大學國際商務文憑 Business - Advanced Level 標準級 Full Award :3 core modules + 2 optional modules = 9800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劍橋大學國際旅遊執業文憑 Travel and Tourism - Standard Level 標準級 Full Award : core modules + 2 optional modules = 8000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劍橋大學國際旅遊執業文憑 Travel and Tourism - Advanced Level進階級 Core Module Certificate:3600元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007年IELTS考試日期
| 月份 | 日期 | 星期 | 場地 | |
| Oct | 13 | Sat | 台北 |
|
| 13 | Sat | 台中 |
| |
| 13 | Sat | 台南 |
| |
| 20 | Sat | 台北 |
| |
| 20 | Sat | 高雄 |
| |
| Nov | 3 | Sat | 台北 |
|
| 3 | Sat | 台中 |
| |
| 15 | Thu | 台北 |
| |
| 17 | Sat | 高雄 |
| |
| 17 | Sat | 台中 |
| |
| 24 | Sat | 台北 |
| |
| Dec | 1 | Sat | 高雄 |
|
| 1 | Sat | 台中 |
| |
| 8 | Sat | 台北 |
| |
| 8 | Sat | 台南 |
| |
| 15 | Sat | 台北 |
| |
| 15 | Sat | 台中 |
|
2007年TOEFL考試日期
測驗日期 | 報名期間 | 可申請異動期間 | 准考證預計寄送日 | 網路查詢成績日 | 成績預計寄送日 | 測驗城市 |
| 1/21 | 11/20-12/11 | 12/12-12/26 | 1/8 | 2/9 | 2/12 | 台北(台科大)、台中(逢甲)、台南(南台)、高雄(高大) |
| 2/11 | 12/14-1/8 | 1/9-1/23 | 1/29 | 3/9 | 3/12 | 台北(台科大)、桃園(元智)、台中(逢甲)、高雄(高應大) |
| 3/18 | 1/9-1/29 | 1/30-2/13 | 3/5 | 4/6 | 4/9 | 台北(台師大)、新竹(光復高中)、台中(中興)、台南(南台)、 高雄(高大) |
| 4/22 | 2/5-3/12 | 3/13-3/27 | 4/9 | 5/11 | 5/14 | 台北(台師大)、桃園(元智)、台中(逢甲)、嘉義(嘉義大)、 高雄(高大)、金門(金門技術學院) |
| 5/27 | 3/19-4/16 | 4/17-4/30 | 5/14 | 6/15 | 6/18 | 台北(台科大)、新竹(光復高中)、台中(逢甲)、台南(南台)、高雄(高大) |
| 6/17 | 4/17-5/7 | 5/8-5/22 | 6/4 | 7/6 | 7/9 | 台北(台科大)、桃園(元智)、台中(中興)、高雄(高應大) |
| 7/22 | 5/14-6/11 | 6/12-6/26 | 7/9 | 8/10 | 8/13 | 台北(台科大)、新竹(光復高中)、台中(逢甲)、嘉義(嘉義大)、台南(南台)、高雄(高大) |
| 8/26 | 6/18-7/16 | 7/17-7/31 | 8/13 | 9/14 | 9/17 | 台北(台科大)、桃園(元智)、台中(逢甲)、高雄(高應大) |
| 9/30 | 7/23-8/20 | 8/21-9/4 | 9/17 | 10/22 | 10/23 | 台北(台科大)、桃園(元智)、新竹(光復高中)、台中(逢甲)、台南(南台)、高雄(高大) |
| 10/28 | 8/21-9/17 | 9/18-10/2 | 10/15 | 11/16 | 11/19 | 台北(台科大)、桃園(元智)、台中(逢甲)、高雄(高大) |
| 11/25 | 9/24-10/15 | 10/16-10/30 | 11/12 | 12/14 | 12/17 | 台北(台科大)、桃園(元智)、台中(逢甲)、嘉義(嘉義大)、台南(南台)、 高雄(高大)、金門(金門技術學院) |
| 12/23 | 10/22-11/12 | 11/13-11/27 | 12/10 | 1/11/08 | 1/14/08 | 台北(台科大)、桃園(元智)、台中(逢甲)、高雄(高應大) |
2007年多益考日期
| 測驗日期 | 報名期間 | 可申請異動期間 | 准考證預計寄送日 | 網路查詢成績期間 | 成績預計寄送日 |
| 1/21 | 11/20-12/11 | 12/12-12/26 | 1/8 | 2/9 ~ 2/22 | 2/12 |
| 2/11 | 12/14-1/8 | 1/9-1/23 | 1/29 | 3/09 ~ 3/22 | 3/12 |
| 3/18 | 1/9-1/29 | 1/30-2/13 | 3/5 | 4/06 ~ 4/19 | 4/9 |
| 4/22 | 2/5-3/12 | 3/13-3/27 | 4/9 | 5/11 ~ 5/24 | 5/14 |
| 5/27 | 3/19-4/16 | 4/17-4/30 | 5/14 | 6/15 ~ 6/28 | 6/18 |
| 6/17 | 4/17-5/7 | 5/8-5/22 | 6/4 | 7/06 ~ 7/19 | 7/9 |
| 7/22 | 5/14-6/11 | 6/12-6/26 | 7/9 | 8/10 ~ 8/23 | 8/13 |
| 8/26 | 6/18-7/16 | 7/17-7/31 | 8/13 | 9/14 ~ 9/27 | 9/17 |
| 9/30 | 7/23-8/20 | 8/21-9/4 | 9/17 | 10/22 ~ 11/04 | 10/23 |
| 10/28 | 8/21-9/17 | 9/18-10/02 |