March 3,2006 15:08

2006 WBC 韓國vs中華

2006 WBC Round-1 Pool-A Korea vs. Chinese Taipei

    123456789 RHE
 韓國:001100000 280
 中華:000000000 051



       打 打 安 全 打 得 雙 四 三 盜
       席 數 打 壘 點 分 殺 死 振 壘 打擊率
1李炳圭LF 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
2李鐘範CF 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0.667
3李承燁1B 4 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0.000
4金東柱3B 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.333
 金在杰   1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000
5崔熙涉DH 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250
6洪性炘C  3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0.667
 陳甲龍   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
7李晉瑛RF 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000
8朴鎮萬SS 4 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0.250
9金鐘國2B 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0.500

       打 打 安 全 打 得 雙 四 三 盜
       席 數 打 壘 點 分 殺 死 振 壘 打擊率
1陳鏞基3B 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.250
2張建銘RF 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.333
3林智勝1B 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4林威助LF 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333
5張泰山DH 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0.250
6謝佳賢CF 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000
 黃龍義   1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
 陳峰民   1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
7胡金龍SS 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250
8葉君璋C  3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 詹智堯   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9陽 森2B 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
 鄭昌明   2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000


    局 球 好 壞 最 速 打 安 全 失 責 三 四 觸
    數 數 球-球 球 數 席 打 壘 分 失 振 壞 身 GO-FO
徐在應W3.2 61 39-22 139(4) 15 2 0 0 0 3 2 0 6-2
金炳賢H1.2 29 22-07 141(1) 6 1 0 0 0 1 0 0 3-1
具台晟H0.2 16 10-06 136(4) 3 0 0 0 0 1 0 0 1-0
朴贊浩S3.0 37 28-09 147(1) 11 2 0 0 0 3 0 0 3-3

    局 球 好 壞 最 速 打 安 全 失 責 三 四 觸
    數 數 球-球 球 數 席 打 壘 分 失 振 壞 身 GO-FO
林恩宇L3.2 65 39-26 144(1) 15 3 0 1 1 4 1 0 3-4
林英傑 1.2 30 30-21 138(2) 9 4 0 1 1 1 0 0 2-2
朱尉銘 1.2 15 11-04 142(1) 5 1 0 0 0 1 0 0 4-0
耿伯軒 2.0 17 10-07 145(1) 6 0 0 0 0 1 1 0 4-0

失誤:
陽 森(一局,接球)

盜壘:
金鍾國(三局,林恩宇/葉君璋)
張泰山(四局,徐在應/洪性炘)
金在杰(六局,林英傑/葉君璋)

  • Whither 發表於樂多回應(0)引用(0)BASEBALL編輯本文
    樂多分類:日記/一般 │昨日人次:0 │累計人次:10
    Ads by Roodo! 

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/1707727